Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Peresak, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 944 32,23% 446 15,23% 498 17,00%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 381 13,01% 174 5,94% 207 7,07%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 535 18,27% 236 8,06% 299 10,21%
4 SLTP/SEDERAJAT 452 15,43% 234 7,99% 218 7,44%
5 SLTA / SEDERAJAT 473 16,15% 247 8,43% 226 7,72%
6 DIPLOMA I / II 14 0,48% 6 0,20% 8 0,27%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 29 0,99% 11 0,38% 18 0,61%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 91 3,11% 48 1,64% 43 1,47%
9 STRATA II 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2920 99,69% 1403 47,90% 1517 51,79%
BELUM MENGISI 9 0,31% 6 0,20% 3 0,10%
TOTAL 2929 100,00% 1409 48,11% 1520 51,89%

Diperbarui pada : 06 Juni 2025

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 VIDEO

Video Sosialisasi Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:4
    Kemarin:210
    Total Pengunjung:172.764
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.146
    Browser:Mozilla 5.0