Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Peresak, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 4 Tahun | 27 | 0,92% | 11 | 0,37% | 16 | 0,54% |
| 2 | 5 s/d 9 Tahun | 233 | 7,94% | 116 | 3,95% | 117 | 3,99% |
| 3 | 10 s/d 14 Tahun | 300 | 10,22% | 142 | 4,84% | 158 | 5,38% |
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 243 | 8,28% | 119 | 4,05% | 124 | 4,22% |
| 5 | 20 s/d 24 Tahun | 265 | 9,03% | 131 | 4,46% | 134 | 4,56% |
| 6 | 25 s/d 29 Tahun | 241 | 8,21% | 107 | 3,64% | 134 | 4,56% |
| 7 | 30 s/d 34 Tahun | 267 | 9,09% | 122 | 4,16% | 145 | 4,94% |
| 8 | 35 s/d 39 Tahun | 257 | 8,75% | 123 | 4,19% | 134 | 4,56% |
| 9 | 40 s/d 44 Tahun | 275 | 9,37% | 134 | 4,56% | 141 | 4,80% |
| 10 | 45 s/d 49 Tahun | 248 | 8,45% | 129 | 4,39% | 119 | 4,05% |
| 11 | 50 s/d 54 Tahun | 173 | 5,89% | 96 | 3,27% | 77 | 2,62% |
| 12 | 55 s/d 59 Tahun | 114 | 3,88% | 55 | 1,87% | 59 | 2,01% |
| 13 | 60 s/d 64 Tahun | 92 | 3,13% | 43 | 1,46% | 49 | 1,67% |
| 14 | 65 s/d 1000 Tahun | 200 | 6,81% | 82 | 2,79% | 118 | 4,02% |
| JUMLAH | 2935 | 99,97% | 1410 | 48,02% | 1525 | 51,94% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2936 | 100,00% | 1411 | 48,06% | 1525 | 51,94% | |
Diperbarui pada : 21 November 2025