Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Peresak, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 4 Tahun 32 1,09% 11 0,38% 21 0,72%
2 5 s/d 9 Tahun 237 8,09% 121 4,13% 116 3,96%
3 10 s/d 14 Tahun 305 10,41% 142 4,85% 163 5,57%
4 15 s/d 19 Tahun 245 8,36% 123 4,20% 122 4,17%
5 20 s/d 24 Tahun 270 9,22% 133 4,54% 137 4,68%
6 25 s/d 29 Tahun 220 7,51% 99 3,38% 121 4,13%
7 30 s/d 34 Tahun 266 9,08% 119 4,06% 147 5,02%
8 35 s/d 39 Tahun 265 9,05% 126 4,30% 139 4,75%
9 40 s/d 44 Tahun 272 9,29% 135 4,61% 137 4,68%
10 45 s/d 49 Tahun 239 8,16% 125 4,27% 114 3,89%
11 50 s/d 54 Tahun 175 5,97% 97 3,31% 78 2,66%
12 55 s/d 59 Tahun 111 3,79% 53 1,81% 58 1,98%
13 60 s/d 64 Tahun 95 3,24% 42 1,43% 53 1,81%
14 65 s/d 1000 Tahun 196 6,69% 82 2,80% 114 3,89%
JUMLAH 2928 99,97% 1408 48,07% 1520 51,89%
BELUM MENGISI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
TOTAL 2929 100,00% 1409 48,11% 1520 51,89%

Diperbarui pada : 06 Juni 2025

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 VIDEO

Video Sosialisasi Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:41
    Kemarin:220
    Total Pengunjung:179.651
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.143
    Browser:Mozilla 5.0