Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 4 Tahun | 48 | 1,64% | 20 | 0,68% | 28 | 0,96% |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 250 | 8,54% | 131 | 4,48% | 119 | 4,07% |
3 | 10 s/d 14 Tahun | 313 | 10,69% | 143 | 4,89% | 170 | 5,81% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 227 | 7,76% | 113 | 3,86% | 114 | 3,89% |
5 | 20 s/d 24 Tahun | 292 | 9,98% | 140 | 4,78% | 152 | 5,19% |
6 | 25 s/d 29 Tahun | 214 | 7,31% | 99 | 3,38% | 115 | 3,93% |
7 | 30 s/d 34 Tahun | 277 | 9,46% | 124 | 4,24% | 153 | 5,23% |
8 | 35 s/d 39 Tahun | 261 | 8,92% | 123 | 4,20% | 138 | 4,71% |
9 | 40 s/d 44 Tahun | 273 | 9,33% | 135 | 4,61% | 138 | 4,71% |
10 | 45 s/d 49 Tahun | 232 | 7,93% | 123 | 4,20% | 109 | 3,72% |
11 | 50 s/d 54 Tahun | 157 | 5,36% | 91 | 3,11% | 66 | 2,25% |
12 | 55 s/d 59 Tahun | 108 | 3,69% | 49 | 1,67% | 59 | 2,02% |
13 | 60 s/d 64 Tahun | 98 | 3,35% | 45 | 1,54% | 53 | 1,81% |
14 | 65 s/d 1000 Tahun | 176 | 6,01% | 72 | 2,46% | 104 | 3,55% |
JUMLAH | 2926 | 99,97% | 1408 | 48,10% | 1518 | 51,86% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2927 | 100,00% | 1409 | 48,14% | 1518 | 51,86% |
Diperbarui pada : 16 Januari 2024