You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Peresak
Desa Peresak

Kec. Sakra, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

"Selamat Datang di Website Resmi Desa Peresak" "Himbauan...!!!! Bagi masyarakat Desa Peresak yang memilik keperluan di persilahkan datang dengan membawa Identitas diri berupa Kartu Keluarga (KK) dan KTP. Terima Kasih....."

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Peresak, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 4 Tahun 35 1,19% 13 0,44% 22 0,75%
2 5 s/d 9 Tahun 232 7,91% 118 4,02% 114 3,89%
3 10 s/d 14 Tahun 302 10,29% 142 4,84% 160 5,45%
4 15 s/d 19 Tahun 245 8,35% 119 4,06% 126 4,29%
5 20 s/d 24 Tahun 266 9,07% 131 4,46% 135 4,60%
6 25 s/d 29 Tahun 230 7,84% 105 3,58% 125 4,26%
7 30 s/d 34 Tahun 266 9,07% 120 4,09% 146 4,98%
8 35 s/d 39 Tahun 262 8,93% 124 4,23% 138 4,70%
9 40 s/d 44 Tahun 273 9,30% 135 4,60% 138 4,70%
10 45 s/d 49 Tahun 243 8,28% 127 4,33% 116 3,95%
11 50 s/d 54 Tahun 175 5,96% 98 3,34% 77 2,62%
12 55 s/d 59 Tahun 113 3,85% 54 1,84% 59 2,01%
13 60 s/d 64 Tahun 93 3,17% 42 1,43% 51 1,74%
14 65 s/d 1000 Tahun 198 6,75% 82 2,79% 116 3,95%
JUMLAH 2933 99,97% 1410 48,06% 1523 51,91%
BELUM MENGISI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
TOTAL 2934 100,00% 1411 48,09% 1523 51,91%

Diperbarui pada : 10 September 2025