Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Peresak, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 4 Tahun | 27 | 0,92% | 11 | 0,37% | 16 | 0,54% |
| 2 | 5 s/d 9 Tahun | 234 | 7,96% | 117 | 3,98% | 117 | 3,98% |
| 3 | 10 s/d 14 Tahun | 300 | 10,21% | 142 | 4,83% | 158 | 5,38% |
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 241 | 8,20% | 119 | 4,05% | 122 | 4,15% |
| 5 | 20 s/d 24 Tahun | 268 | 9,12% | 132 | 4,49% | 136 | 4,63% |
| 6 | 25 s/d 29 Tahun | 241 | 8,20% | 106 | 3,61% | 135 | 4,59% |
| 7 | 30 s/d 34 Tahun | 267 | 9,08% | 123 | 4,19% | 144 | 4,90% |
| 8 | 35 s/d 39 Tahun | 256 | 8,71% | 123 | 4,19% | 133 | 4,53% |
| 9 | 40 s/d 44 Tahun | 276 | 9,39% | 133 | 4,53% | 143 | 4,87% |
| 10 | 45 s/d 49 Tahun | 247 | 8,40% | 128 | 4,36% | 119 | 4,05% |
| 11 | 50 s/d 54 Tahun | 174 | 5,92% | 98 | 3,33% | 76 | 2,59% |
| 12 | 55 s/d 59 Tahun | 115 | 3,91% | 55 | 1,87% | 60 | 2,04% |
| 13 | 60 s/d 64 Tahun | 90 | 3,06% | 43 | 1,46% | 47 | 1,60% |
| 14 | 65 s/d 1000 Tahun | 202 | 6,87% | 82 | 2,79% | 120 | 4,08% |
| JUMLAH | 2938 | 99,97% | 1412 | 48,04% | 1526 | 51,92% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2939 | 100,00% | 1413 | 48,08% | 1526 | 51,92% | |
Diperbarui pada : 25 November 2025