Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 4 Tahun | 35 | 1,20% | 13 | 0,44% | 22 | 0,75% |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 245 | 8,37% | 127 | 4,34% | 118 | 4,03% |
3 | 10 s/d 14 Tahun | 304 | 10,38% | 142 | 4,85% | 162 | 5,53% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 242 | 8,27% | 119 | 4,06% | 123 | 4,20% |
5 | 20 s/d 24 Tahun | 277 | 9,46% | 135 | 4,61% | 142 | 4,85% |
6 | 25 s/d 29 Tahun | 220 | 7,51% | 98 | 3,35% | 122 | 4,17% |
7 | 30 s/d 34 Tahun | 263 | 8,98% | 117 | 4,00% | 146 | 4,99% |
8 | 35 s/d 39 Tahun | 268 | 9,15% | 131 | 4,47% | 137 | 4,68% |
9 | 40 s/d 44 Tahun | 275 | 9,39% | 135 | 4,61% | 140 | 4,78% |
10 | 45 s/d 49 Tahun | 232 | 7,92% | 121 | 4,13% | 111 | 3,79% |
11 | 50 s/d 54 Tahun | 171 | 5,84% | 98 | 3,35% | 73 | 2,49% |
12 | 55 s/d 59 Tahun | 107 | 3,65% | 50 | 1,71% | 57 | 1,95% |
13 | 60 s/d 64 Tahun | 97 | 3,31% | 42 | 1,43% | 55 | 1,88% |
14 | 65 s/d 1000 Tahun | 191 | 6,52% | 80 | 2,73% | 111 | 3,79% |
JUMLAH | 2927 | 99,97% | 1408 | 48,09% | 1519 | 51,88% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2928 | 100,00% | 1409 | 48,12% | 1519 | 51,88% |
Diperbarui pada : 28 Februari 2025