Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Peresak, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 4 Tahun 32 1,09% 11 0,38% 21 0,72%
2 5 s/d 9 Tahun 238 8,13% 122 4,17% 116 3,96%
3 10 s/d 14 Tahun 305 10,41% 142 4,85% 163 5,57%
4 15 s/d 19 Tahun 245 8,36% 123 4,20% 122 4,17%
5 20 s/d 24 Tahun 275 9,39% 134 4,57% 141 4,81%
6 25 s/d 29 Tahun 220 7,51% 98 3,35% 122 4,17%
7 30 s/d 34 Tahun 270 9,22% 120 4,10% 150 5,12%
8 35 s/d 39 Tahun 266 9,08% 131 4,47% 135 4,61%
9 40 s/d 44 Tahun 272 9,29% 133 4,54% 139 4,75%
10 45 s/d 49 Tahun 235 8,02% 121 4,13% 114 3,89%
11 50 s/d 54 Tahun 172 5,87% 98 3,35% 74 2,53%
12 55 s/d 59 Tahun 110 3,76% 53 1,81% 57 1,95%
13 60 s/d 64 Tahun 97 3,31% 42 1,43% 55 1,88%
14 65 s/d 1000 Tahun 191 6,52% 80 2,73% 111 3,79%
JUMLAH 2928 99,97% 1408 48,07% 1520 51,89%
BELUM MENGISI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
TOTAL 2929 100,00% 1409 48,11% 1520 51,89%

Diperbarui pada : 06 Juni 2025

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 VIDEO

Video Sosialisasi Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:26
    Kemarin:196
    Total Pengunjung:174.240
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.170
    Browser:Tidak ditemukan