Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Peresak, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 4 Tahun | 30 | 1,02% | 12 | 0,41% | 18 | 0,61% |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 233 | 7,94% | 118 | 4,02% | 115 | 3,92% |
3 | 10 s/d 14 Tahun | 300 | 10,22% | 140 | 4,77% | 160 | 5,45% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 243 | 8,28% | 119 | 4,05% | 124 | 4,22% |
5 | 20 s/d 24 Tahun | 265 | 9,03% | 131 | 4,46% | 134 | 4,57% |
6 | 25 s/d 29 Tahun | 240 | 8,18% | 108 | 3,68% | 132 | 4,50% |
7 | 30 s/d 34 Tahun | 264 | 8,99% | 120 | 4,09% | 144 | 4,91% |
8 | 35 s/d 39 Tahun | 262 | 8,93% | 124 | 4,22% | 138 | 4,70% |
9 | 40 s/d 44 Tahun | 271 | 9,23% | 134 | 4,57% | 137 | 4,67% |
10 | 45 s/d 49 Tahun | 247 | 8,42% | 128 | 4,36% | 119 | 4,05% |
11 | 50 s/d 54 Tahun | 175 | 5,96% | 98 | 3,34% | 77 | 2,62% |
12 | 55 s/d 59 Tahun | 113 | 3,85% | 54 | 1,84% | 59 | 2,01% |
13 | 60 s/d 64 Tahun | 92 | 3,13% | 42 | 1,43% | 50 | 1,70% |
14 | 65 s/d 1000 Tahun | 199 | 6,78% | 82 | 2,79% | 117 | 3,99% |
JUMLAH | 2934 | 99,97% | 1410 | 48,04% | 1524 | 51,93% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2935 | 100,00% | 1411 | 48,07% | 1524 | 51,93% |
Diperbarui pada : 02 Oktober 2025