You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Peresak
Desa Peresak

Kec. Sakra, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

"Selamat Datang di Website Resmi Desa Peresak" "Himbauan...!!!! Bagi masyarakat Desa Peresak yang memilik keperluan di persilahkan datang dengan membawa Identitas diri berupa Kartu Keluarga (KK) dan KTP. Terima Kasih....."

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Peresak, 2025

Grafik Golongan Darah

Cetak Unduh

Tabel Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 A 15 0,51% 7 0,24% 8 0,27%
2 B 3 0,10% 2 0,07% 1 0,03%
3 AB 6 0,20% 3 0,10% 3 0,10%
4 O 15 0,51% 8 0,27% 7 0,24%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
13 TIDAK TAHU 2893 98,60% 1389 47,34% 1504 51,26%
JUMLAH 2934 100,00% 1411 48,09% 1523 51,91%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2934 100,00% 1411 48,09% 1523 51,91%

Diperbarui pada : 10 September 2025