Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Peresak, 2025
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1377 | 46,92% | 706 | 24,05% | 671 | 22,86% |
2 | KAWIN | 1337 | 45,55% | 671 | 22,86% | 666 | 22,69% |
3 | CERAI HIDUP | 83 | 2,83% | 20 | 0,68% | 63 | 2,15% |
4 | CERAI MATI | 135 | 4,60% | 13 | 0,44% | 122 | 4,16% |
JUMLAH | 2932 | 99,90% | 1410 | 48,04% | 1522 | 51,86% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% | 2 | 0,07% | |
TOTAL | 2935 | 100,00% | 1411 | 48,07% | 1524 | 51,93% |
Diperbarui pada : 02 Oktober 2025