Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Peresak, 2025
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1380 | 46,95% | 708 | 24,09% | 672 | 22,86% |
| 2 | KAWIN | 1338 | 45,53% | 671 | 22,83% | 667 | 22,69% |
| 3 | CERAI HIDUP | 83 | 2,82% | 20 | 0,68% | 63 | 2,14% |
| 4 | CERAI MATI | 135 | 4,59% | 13 | 0,44% | 122 | 4,15% |
| JUMLAH | 2936 | 99,90% | 1412 | 48,04% | 1524 | 51,85% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% | 2 | 0,07% | |
| TOTAL | 2939 | 100,00% | 1413 | 48,08% | 1526 | 51,92% | |
Diperbarui pada : 25 November 2025