Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Peresak, 2025
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1378 | 46,97% | 707 | 24,10% | 671 | 22,87% |
2 | KAWIN | 1335 | 45,50% | 670 | 22,84% | 665 | 22,67% |
3 | CERAI HIDUP | 83 | 2,83% | 20 | 0,68% | 63 | 2,15% |
4 | CERAI MATI | 135 | 4,60% | 13 | 0,44% | 122 | 4,16% |
JUMLAH | 2931 | 99,90% | 1410 | 48,06% | 1521 | 51,84% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% | 2 | 0,07% | |
TOTAL | 2934 | 100,00% | 1411 | 48,09% | 1523 | 51,91% |
Diperbarui pada : 10 September 2025