Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun GUNUNG SARI , Ketua HUSNIADI 251 885 443 442
1 RT 001 98 359 182 177
2 RT 002 92 327 158 169
3 RT 003 61 195 101 94
2 Dusun PERESAK IDIK , Ketua H. ABDUL HAYYI 326 1066 516 550
1 RT 001 , Ketua SARMAN 121 387 181 206
2 RT 002 , Ketua BUSAIRI 126 393 185 208
3 RT 003 , Ketua IRPAN JAYADI 76 279 147 132
3 Dusun PERESAK BONGKOT , Ketua ARIF HIDAYATULLAH 231 728 350 378
1 RT 001 , Ketua BUKRAN HANAPI 54 172 85 87
2 RT 002 , Ketua SULHAN 96 303 143 160
3 RT 003 , Ketua MUHSIN 77 243 117 126
808 2679 1309 1370

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

BAKSO.DUKCAPIL .. ..
... bumdesa.kemendesa .....
... .. ...
... .. ...

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 VIDEO

Video Sosialisasi Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:92
    Kemarin:104
    Total Pengunjung:141.299
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.39.184
    Browser:Tidak ditemukan