Data Demografi Berdasar Akta Kelahiran

Tabel Akta Kelahiran

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 UMUR 0 S/D 4 TAHUN 5 0,17% 2 0,07% 3 0,10%
2 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 157 5,36% 76 2,60% 81 2,77%
3 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 258 8,81% 117 4,00% 141 4,82%
4 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 207 7,07% 101 3,45% 106 3,62%
5 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 226 7,72% 115 3,93% 111 3,79%
6 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 171 5,84% 85 2,90% 86 2,94%
7 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 213 7,27% 101 3,45% 112 3,83%
8 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 226 7,72% 113 3,86% 113 3,86%
9 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 226 7,72% 113 3,86% 113 3,86%
10 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 191 6,52% 94 3,21% 97 3,31%
11 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 146 4,99% 85 2,90% 61 2,08%
12 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 93 3,18% 42 1,43% 51 1,74%
13 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 82 2,80% 36 1,23% 46 1,57%
14 UMUR 65 S/D 1000 TAHUN 160 5,46% 70 2,39% 90 3,07%
JUMLAH 2361 80,64% 1150 39,28% 1211 41,36%
BELUM MENGISI 567 19,36% 259 8,85% 308 10,52%
TOTAL 2928 100,00% 1409 48,12% 1519 51,88%

Diperbarui pada : 28 Februari 2025

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 VIDEO

Video Sosialisasi Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:231
    Kemarin:253
    Total Pengunjung:165.388
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.220.1.197
    Browser:Mozilla 5.0