Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Akta Kelahiran di Desa Peresak, 2025
Tabel Akta Kelahiran
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | UMUR 0 S/D 4 TAHUN | 5 | 0,17% | 2 | 0,07% | 3 | 0,10% |
| 2 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 136 | 4,63% | 65 | 2,21% | 71 | 2,42% |
| 3 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 256 | 8,72% | 118 | 4,02% | 138 | 4,70% |
| 4 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 204 | 6,95% | 97 | 3,30% | 107 | 3,65% |
| 5 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 219 | 7,46% | 114 | 3,88% | 105 | 3,58% |
| 6 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 191 | 6,51% | 94 | 3,20% | 97 | 3,30% |
| 7 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 213 | 7,26% | 104 | 3,54% | 109 | 3,71% |
| 8 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 218 | 7,43% | 106 | 3,61% | 112 | 3,82% |
| 9 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 225 | 7,67% | 114 | 3,88% | 111 | 3,78% |
| 10 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 202 | 6,88% | 98 | 3,34% | 104 | 3,54% |
| 11 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 149 | 5,08% | 84 | 2,86% | 65 | 2,21% |
| 12 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 98 | 3,34% | 47 | 1,60% | 51 | 1,74% |
| 13 | UMUR 60 S/D 64 TAHUN | 76 | 2,59% | 35 | 1,19% | 41 | 1,40% |
| 14 | UMUR 65 S/D 1000 TAHUN | 168 | 5,72% | 72 | 2,45% | 96 | 3,27% |
| JUMLAH | 2360 | 80,41% | 1150 | 39,18% | 1210 | 41,23% | |
| BELUM MENGISI | 575 | 19,59% | 261 | 8,89% | 314 | 10,70% | |
| TOTAL | 2935 | 100,00% | 1411 | 48,07% | 1524 | 51,93% | |
Diperbarui pada : 02 Oktober 2025