You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Peresak
Desa Peresak

Kec. Sakra, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

"Selamat Datang di Website Resmi Desa Peresak" "Himbauan...!!!! Bagi masyarakat Desa Peresak yang memilik keperluan di persilahkan datang dengan membawa Identitas diri berupa Kartu Keluarga (KK) dan KTP. Terima Kasih....."

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Akta Kelahiran di Desa Peresak, 2025

Grafik Akta Kelahiran

Cetak Unduh

Tabel Akta Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 UMUR 0 S/D 4 TAHUN 5 0,17% 2 0,07% 3 0,10%
2 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 142 4,84% 68 2,32% 74 2,52%
3 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 258 8,79% 118 4,02% 140 4,77%
4 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 206 7,02% 97 3,31% 109 3,72%
5 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 218 7,43% 114 3,89% 104 3,54%
6 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 183 6,24% 91 3,10% 92 3,14%
7 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 213 7,26% 104 3,54% 109 3,72%
8 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 220 7,50% 106 3,61% 114 3,89%
9 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 226 7,70% 116 3,95% 110 3,75%
10 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 198 6,75% 96 3,27% 102 3,48%
11 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 149 5,08% 84 2,86% 65 2,22%
12 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 98 3,34% 47 1,60% 51 1,74%
13 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 77 2,62% 35 1,19% 42 1,43%
14 UMUR 65 S/D 1000 TAHUN 167 5,69% 72 2,45% 95 3,24%
JUMLAH 2360 80,44% 1150 39,20% 1210 41,24%
BELUM MENGISI 574 19,56% 261 8,90% 313 10,67%
TOTAL 2934 100,00% 1411 48,09% 1523 51,91%

Diperbarui pada : 10 September 2025