Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Akta Kelahiran di Desa Peresak, 2025

Tabel Akta Kelahiran

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 UMUR 0 S/D 4 TAHUN 5 0,17% 2 0,07% 3 0,10%
2 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 150 5,12% 72 2,46% 78 2,66%
3 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 259 8,84% 117 3,99% 142 4,85%
4 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 207 7,07% 101 3,45% 106 3,62%
5 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 221 7,55% 115 3,93% 106 3,62%
6 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 174 5,94% 85 2,90% 89 3,04%
7 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 212 7,24% 102 3,48% 110 3,76%
8 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 228 7,78% 113 3,86% 115 3,93%
9 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 220 7,51% 111 3,79% 109 3,72%
10 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 195 6,66% 95 3,24% 100 3,41%
11 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 149 5,09% 84 2,87% 65 2,22%
12 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 97 3,31% 46 1,57% 51 1,74%
13 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 79 2,70% 35 1,19% 44 1,50%
14 UMUR 65 S/D 1000 TAHUN 165 5,63% 72 2,46% 93 3,18%
JUMLAH 2361 80,61% 1150 39,26% 1211 41,35%
BELUM MENGISI 568 19,39% 259 8,84% 309 10,55%
TOTAL 2929 100,00% 1409 48,11% 1520 51,89%

Diperbarui pada : 06 Juni 2025

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 VIDEO

Video Sosialisasi Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:177
    Kemarin:202
    Total Pengunjung:179.111
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.192
    Browser:Mozilla 5.0