Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Warga Negara di Desa Peresak, 2025
Tabel Warga Negara
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | WNI | 2935 | 100,00% | 1411 | 48,07% | 1524 | 51,93% |
| 2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2935 | 100,00% | 1411 | 48,07% | 1524 | 51,93% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2935 | 100,00% | 1411 | 48,07% | 1524 | 51,93% | |
Diperbarui pada : 02 Oktober 2025