You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Peresak
Desa Peresak

Kec. Sakra, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

"Selamat Datang di Website Resmi Desa Peresak" "Himbauan...!!!! Bagi masyarakat Desa Peresak yang memilik keperluan di persilahkan datang dengan membawa Identitas diri berupa Kartu Keluarga (KK) dan KTP. Terima Kasih....."

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Peresak, 2025

Grafik Agama

Cetak Unduh

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 2934 100,00% 1411 48,09% 1523 51,91%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2934 100,00% 1411 48,09% 1523 51,91%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2934 100,00% 1411 48,09% 1523 51,91%

Diperbarui pada : 10 September 2025