Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Peresak, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 950 | 32,36% | 448 | 15,26% | 502 | 17,10% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 380 | 12,94% | 172 | 5,86% | 208 | 7,08% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 535 | 18,22% | 237 | 8,07% | 298 | 10,15% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 452 | 15,40% | 234 | 7,97% | 218 | 7,43% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 474 | 16,14% | 248 | 8,45% | 226 | 7,70% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,48% | 6 | 0,20% | 8 | 0,27% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 29 | 0,99% | 11 | 0,37% | 18 | 0,61% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 92 | 3,13% | 48 | 1,63% | 44 | 1,50% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2927 | 99,69% | 1405 | 47,85% | 1522 | 51,84% | |
| BELUM MENGISI | 9 | 0,31% | 6 | 0,20% | 3 | 0,10% | |
| TOTAL | 2936 | 100,00% | 1411 | 48,06% | 1525 | 51,94% | |
Diperbarui pada : 21 November 2025