Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Peresak, 2025
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 10 | 0,34% | 6 | 0,20% | 4 | 0,14% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 3 | 0,10% | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2357 | 80,20% | 1147 | 39,03% | 1210 | 41,17% |
| JUMLAH | 2375 | 80,81% | 1157 | 39,37% | 1218 | 41,44% | |
| BELUM MENGISI | 564 | 19,19% | 256 | 8,71% | 308 | 10,48% | |
| TOTAL | 2939 | 100,00% | 1413 | 48,08% | 1526 | 51,92% | |
Diperbarui pada : 25 November 2025