Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KTP di Desa Peresak, 2025
Tabel Kepemilikan KTP
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM REKAM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | SUDAH REKAM | 5 | 0,22% | 1 | 0,04% | 4 | 0,18% |
| 3 | CARD PRINTED | 630 | 27,90% | 365 | 16,16% | 265 | 11,74% |
| 4 | PRINT READY RECORD | 93 | 4,12% | 46 | 2,04% | 47 | 2,08% |
| 5 | CARD SHIPPED | 590 | 26,13% | 214 | 9,48% | 376 | 16,65% |
| 6 | SENT FOR CARD PRINTING | 25 | 1,11% | 12 | 0,53% | 13 | 0,58% |
| 7 | CARD ISSUED | 12 | 0,53% | 4 | 0,18% | 8 | 0,35% |
| 8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1355 | 60,01% | 642 | 28,43% | 713 | 31,58% | |
| BELUM MENGISI | 903 | 39,99% | 436 | 19,31% | 467 | 20,68% | |
| TOTAL | 2258 | 100,00% | 1078 | 47,74% | 1180 | 52,26% | |
Diperbarui pada : 25 November 2025