Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KTP di Desa Peresak, 2025
Tabel Kepemilikan KTP
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | SUDAH REKAM | 4 | 0,18% | 1 | 0,04% | 3 | 0,13% |
3 | CARD PRINTED | 630 | 28,02% | 365 | 16,24% | 265 | 11,79% |
4 | PRINT READY RECORD | 93 | 4,14% | 46 | 2,05% | 47 | 2,09% |
5 | CARD SHIPPED | 591 | 26,29% | 215 | 9,56% | 376 | 16,73% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 25 | 1,11% | 12 | 0,53% | 13 | 0,58% |
7 | CARD ISSUED | 12 | 0,53% | 4 | 0,18% | 8 | 0,36% |
8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1355 | 60,28% | 643 | 28,60% | 712 | 31,67% | |
BELUM MENGISI | 893 | 39,72% | 432 | 19,22% | 461 | 20,51% | |
TOTAL | 2248 | 100,00% | 1075 | 47,82% | 1173 | 52,18% |
Diperbarui pada : 10 September 2025