Data Demografi Berdasar Kepemilikan KTP

Tabel Kepemilikan KTP

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM REKAM 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 SUDAH REKAM 4 0,18% 1 0,04% 3 0,13%
3 CARD PRINTED 631 28,30% 365 16,37% 266 11,93%
4 PRINT READY RECORD 93 4,17% 46 2,06% 47 2,11%
5 CARD SHIPPED 591 26,50% 215 9,64% 376 16,86%
6 SENT FOR CARD PRINTING 25 1,12% 12 0,54% 13 0,58%
7 CARD ISSUED 12 0,54% 4 0,18% 8 0,36%
8 BELUM WAJIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1356 60,81% 643 28,83% 713 31,97%
BELUM MENGISI 874 39,19% 425 19,06% 449 20,13%
TOTAL 2230 100,00% 1068 47,89% 1162 52,11%

Diperbarui pada : 28 Februari 2025

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 VIDEO

Video Sosialisasi Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:149
    Kemarin:253
    Total Pengunjung:165.306
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.188.23.110
    Browser:Mozilla 5.0